6 Vehicles Matching:
2004 NISSAN SENTRA 1.6 (A) -S1683

Mileage: | 100 000 - 109 999 |
Transmission: | Automatic |
Fuel Type: | Petrol |
Engine: | 1.6 CC |
Exterior Color: | Silver |
Status: | Available |
2005 NISSAN X-TRAIL 2.0 4WD (A) -P3829

Mileage: | 80 000 - 89 999 |
Transmission: | Automatic |
Fuel Type: | Petrol |
Engine: | 2.0 CC |
Exterior Color: | Gold |
Status: | Available |
2006 NISSAN X-TRAIL 2.5 4WD (A)-K9759

Mileage: | 80 000 - 89 999 |
Transmission: | Automatic |
Fuel Type: | Petrol |
Engine: | 2.5 CC |
Exterior Color: | Black |
Status: | Available |
Loan: | ID Credit (Loan Kedai) |
2007 NISSAN X-TRAIL 2.5 4WD (A) -S6565

Mileage: | 90 000 - 99 999 |
Transmission: | Automatic |
Fuel Type: | Petrol |
Engine: | 2.5 CC |
Exterior Color: | Silver |
Status: | Available |
2009 NISSAN LATIO 1.8 (A) -P7873

Mileage: | 200 000 - 219 999 |
Transmission: | Automatic |
Fuel Type: | Petrol |
Engine: | 1.8 CC |
Exterior Color: | Gold |
Status: | Available |
Loan: | Aeon Credit / Bank |
2012 NISSAN ALMERA 1.5 (M) - J9561

Mileage: | 70 000 - 79 999 |
Transmission: | Manual |
Fuel Type: | Petrol |
Engine: | 1.5 CC |
Exterior Color: | Brown |
Status: | Available |
Loan: | ID Credit (Loan Kedai) |