108 Vehicles Matching:
2000 PROTON WAJA 1.6 (M) -K647

Mileage: | 90 000 - 99 999 |
Transmission: | Manual |
Fuel Type: | Petrol |
Engine: | 1.6 CC |
Exterior Color: | Silver |
Status: | Available |
Loan: | ID Credit (Loan Kedai) |
2003 TOYOTA VIOS 1.5E (A) -P2492

Mileage: | 80 000 - 89 999 |
Transmission: | Automatic |
Fuel Type: | Petrol |
Engine: | 1.5 CC |
Exterior Color: | Gold |
Status: | Available |
2004 TOYOTA VIOS 1.5 (A) -P2829

Mileage: | 80 000 - 89 999 |
Transmission: | Automatic |
Fuel Type: | Petrol |
Engine: | 1.5 CC |
Exterior Color: | Black |
Status: | Available |
2005 HONDA ACCORD 2.0 (A) -P9801

Mileage: | 80 000 - 89 999 |
Transmission: | Automatic |
Fuel Type: | Petrol |
Engine: | 2.0 CC |
Exterior Color: | Black |
Status: | Available |
2005 HONDA CITY 1.5 (A) -P7626

Mileage: | 80 000 - 89 999 |
Transmission: | Automatic |
Fuel Type: | Petrol |
Engine: | 1.5 CC |
Exterior Color: | Silver |
Status: | Available |
2005 TOYOTA VIOS 1.5 G (A)-K4175

Mileage: | 80 000 - 89 999 |
Transmission: | Automatic |
Fuel Type: | Petrol |
Engine: | 1.5 CC |
Exterior Color: | Silver |
Status: | Available |
Loan: | ID Credit (Loan Kedai) |
2006 HONDA CITY 1.5 (A) -P9019

Mileage: | 80 000 - 89 999 |
Transmission: | Automatic |
Fuel Type: | Petrol |
Engine: | 1.5 CC |
Exterior Color: | Silver |
Status: | Available |
2006 PRODUA MYVI 1.3 SXI (M) -K2682

Mileage: | 70 000 - 79 999 |
Transmission: | Manual |
Fuel Type: | Petrol |
Engine: | 1.3 CC |
Exterior Color: | White |
Status: | Available |
Loan: | ID Credit (Loan Kedai) |
2006 PERODUA MYVI 1.3 SX (M)-K6534

Mileage: | 70 000 - 79 999 |
Transmission: | Manual |
Fuel Type: | Petrol |
Engine: | 1.3 CC |
Exterior Color: | Grey |
Status: | Available |
Loan: | ID Credit (Loan Kedai) |
2006 PERODUA MYVI EZI (A)-P2324

Mileage: | 90 000 - 99 999 |
Transmission: | Automatic |
Fuel Type: | Petrol |
Engine: | 1.3 CC |
Exterior Color: | Black |
Status: | Available |