121 Vehicles Matching:
2001 TOYOTA UNSER 1.8 LGI (M) -S8616

Mileage: | 200 000 - 219 999 |
Transmission: | Manual |
Fuel Type: | Petrol |
Engine: | 1.8 CC |
Exterior Color: | Silver |
2001 TOYOTA UNSER 1.8LGI (A) -K2571

Mileage: | 300 000 - 319 999 |
Transmission: | Automatic |
Fuel Type: | Petrol |
Engine: | 1.8 CC |
Exterior Color: | Red |
Loan: | ID Credit (Loan Kedai) |
2002 HONDA ACCORD 2.0 (A) -S7017

Mileage: | 200 000 - 219 999 |
Transmission: | Automatic |
Fuel Type: | Petrol |
Engine: | 2.0 CC |
Exterior Color: | Silver |
2003 NISSAN SENTRA 1.6 (A) -T1828

Mileage: | 80 000 - 89 999 |
Transmission: | Automatic |
Fuel Type: | Petrol |
Engine: | 1.6 CC |
Exterior Color: | Gold |
2003 TOYOTA VIOS 1.5 (A) -S5663

Mileage: | 110 000 - 119 999 |
Transmission: | Automatic |
Fuel Type: | Petrol |
Engine: | 1.5 CC |
Exterior Color: | Gold |
2003 HONDA CITY 1.5 (A) -S1458

Mileage: | 90 000 - 99 999 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 1.5 CC |
Exterior Color: | Gold |
2003 TOYOTA UNSER 1.8 LGI (A) -S8007

Mileage: | 200 000 - 219 999 |
Transmission: | Automatic |
Fuel Type: | Petrol |
Engine: | 1.8 CC |
Exterior Color: | Silver |
2004 TOYOTA AVANZA 1.3 (A) -T8382

Mileage: | 80 000 - 89 999 |
Transmission: | Automatic |
Fuel Type: | Petrol |
Engine: | 1.3 CC |
Exterior Color: | Silver |
2004 TOYOTA COROLLA ALTIS 1.6 (A) -T182

Mileage: | 100 000 - 109 999 |
Transmission: | Automatic |
Fuel Type: | Petrol |
Engine: | 1.6 CC |
Exterior Color: | Gold |
2004 NISSAN SENTRA 1.6 (A) -S1683

Mileage: | 100 000 - 109 999 |
Transmission: | Automatic |
Fuel Type: | Petrol |
Engine: | 1.6 CC |
Exterior Color: | Silver |